Los proyectos que se listan a continuación son una muestra representativa de nuestra trayectoria. Por acuerdo con nuestros clientes, el registro completo se mantiene de manera confidencial.
| Cliente / Proyecto | Servicios prestados | Sector | Período |
|---|---|---|---|
| Secretaría de Seguridad Pública — Complejo Penitenciario Islas Marías | MIA, ETJ, PVA, Programas Específicos, Cumplimiento Ambiental en ANP (PROFEPA, SEMARNAT, CONAGUA, UNESCO) | Gubernamental | 2009 – 2012 |
| CONAPESCA — FONDEN (26 obras civiles) | Avisos de obra emergente, PVA, Condiciones Iniciales, Programas de Cumplimiento y Medidas de Mitigación | Acuícola | 2013 – 2019 |
| Energía de Ramos SAPI de CV — Planta ciclo sencillo | MIA y gestión, PVA, Programas Específicos y Seguimiento Ambiental | Energético | 2012 – 2016 |
| Energía de Celaya SA de CV — Planta Ciclo Combinado (Fisterra Energy) | MIA, ERA, Modelación de Emisiones, PVA, Programas Específicos y Cumplimiento | Energético | 2016 – Vigente |
| Deacero — Acería Ramos Arizpe | MIA, PVA, Programas Específicos y Seguimiento Ambiental | Industrial | 2010 – Vigente |
| Deacero Recycling SA de CV — Patios de Chatarra (nacional) | MIA, Protección Civil, Residuos, Gestión Estatal, Seguimiento Técnico/Jurídico | Industrial | 2017 – Vigente |
| Vitromex — Minas y Moliendas (4 moliendas, 12 bancos de material) | MIA, ETJ, PVA, Seguimiento Ambiental y Técnico/Jurídico de Expedientes | Minero | 2012 – Vigente |
| Frisa Forjados SA de CV (4 plantas) | MIA, ERA, LAU, SHE, Seguimiento Técnico/Jurídico y Estudios Técnicos | Industrial | 2019 – Vigente |
| Fundición Águilas SA de CV — FA Foundry | MIA, ERA, Licencias Ambientales, SHE, Juicio de Amparo, Seguimiento T/J | Industrial | 2018 – Vigente |
| Metal Technologies Inc. — Planta de Fundición | MIA, Programas Específicos, Seguimiento Ambiental y Estudios Técnicos | Industrial | 2017 – 2020 |
| H. Ayuntamiento de San Pedro Garza García | Asesoría normativa y MIA para proyectos urbanos | Gubernamental | 2021 – Vigente |
| Coflex SA de CV (Planta Santa Catarina, NL) | Regulación ambiental, MIA, ERA, Planes de Manejo de Residuos | Industrial | 2024 – Vigente |
| Daltile México SA de CV (3 plantas, NL y Guanajuato) | Regulación ambiental, MIA, ERA, Planes de Manejo de Residuos | Industrial | 2023 – Vigente |
| Aquamex SA de CV (Planta Santa Catarina) | MIA, Planes de Manejo, Permisos y Licencias Ambientales | Industrial | 2024 – Vigente |
| Novocast Mexico S de RL de CV (El Carmen, NL) | Regulación ambiental, MIA, ERA, Planes de Manejo | Industrial | 2025 – Vigente |
| ASK Chemicals de México (Planta El Carmen, NL) | Regulación en materia de cumplimiento normativo ambiental | Industrial | 2025 – Vigente |
| Vesuvius México SA de CV (2 plantas) | ERA, COA, LAU, Juicio de Amparo, Auditoría de Cumplimiento | Industrial | 2021 – Vigente |
| Gobierno Municipal San Pedro Garza García | Cumplimiento normativo y MIA para proyectos urbanos municipales | Gubernamental | 2021 – Vigente |
La versatilidad técnico-jurídica de IRCA nos permite atender operaciones de sectores muy distintos entre sí, cada uno con su propia normatividad, calendario de cumplimiento y perfil de riesgo ambiental.
Cuéntanos sobre tu proyecto, el sector en que operas y el reto ambiental que enfrentas. Te respondemos en 24 horas hábiles.